ออนไลน์ 160 คน
เยี่ยมชม 26,040 คน
ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา (วัด) จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
ลำดับที่ | ชื่อวัด / สำนักสงฆ์ | ที่ตั้ง |
1 | วัดถ้ำศรีชมภู | หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ |
2 | วัดถ้ำจ้อง | หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเจริญ |
3 | วัดโนนตะเคียน | หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง |
4 | วัดสว่างระดาราม | หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวาง |
5 | วัดไพรสนวนาราม | หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสะอาด |
6 | วัดโนนสวรรค์ | หมู่ที่ 5 บ้านศรีนาวา |
7 | วัดสันติธรรมวนาราม | หมู่ที่ 6 บ้านโคกงาม |
8 | วัดห้วยทรายทอง | หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กน้อย |
9 | วัดป่าโคกกระแซ | หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระแซ |
10 | วัดดานนิมุติธรรม | หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสะอาด |
11 | วัดศิริชัยวนาราม | หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง |
12 | วัดทรัพย์อุดมวนาราม | หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์อุดม |
13 | วัดบ้านโคกกระแช | หมู่ที่ 12 บ้านโคกกระแซพัฒนา |
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ | จำนวน (แห่ง) | |
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส 2 แห่ง) | 6 | |
โรงเรียนมัธยมศึกษา | 0 | |
ศูนย์การเรียนชุมชน | 1 | |
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ | 3 | |
พื้นที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | 12 | |
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 12 | |
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 1 |
ลำดับที่ | โรงพยาบาลชุมชน | ที่ตั้ง |
1 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ | หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสะอาด |
2 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสวาง | หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวาง |
ประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ดังนี้
ประเภท | จำนวน (คน) | ผู้ได้รับการสงเคราะห์ (คน) |
ผู้สูงอายุ | 841 | 841 |
ผู้พิการ | 173 | 173 |
ผู้ป่วยเอดส์ | 4 | 4 |
รวม | 1,018 | 1,018 |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จาก ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ